Номинальное напряжение, В 230 | |
Максимальная мощность, кВА 3,0 | Минимальный сварочный ток, А 50 |
Максимальный сварочный ток, А 300 | Продолжительная мощность (COP), кВт 2,5 |
Род тока постоянный | Напряжение холостого хода, В 85 |
Сварочный ток при ПВ 60% и t=40 град. С, % 280 | D используемых электродов, мм 1,6-6,0 |
Класс защиты (IP) IP23 | Тип генератора синхронный |
Номинальный ток, A 10,8 | cos ф 1 |
Частота, Гц 60 | Тип двигателя 4-тактный, 2-х цилиндровый, V-образный |
Модель двигателя GF680 | Топливо Бензин |
Объём бака, л 45 | Объём двигателя, куб. см 679 |
Расход топлива при 75% нагрузки, л/ч 4,5 | Максимальная мощность двигателя, кВт/HP 13,5/ 18,5 |
Уровень шума, дб? 97 | Электростартер есть |
Время работы при 3/4 нагрузки, ч 10 | Длина товара, мм 730 |
Ширина товара, мм 770 | Высота товара, мм 915 |
Масса нетто, кг 150 | Масса брутто, кг 167 |
Розетка 380 В / 16 А, шт 1 | |
Рекомендуемые товары